根据《中华人民共和国学位条例》《学士学位授权与授予管理办法》《湖北中医药大学学士学位授予实施细则》,经毕业生本人申请,学院学位评审小组审查,校学位评定委员会审批,同意授予王彦勲等131名2024届普通本科毕业生学士学位。现将授予学士学位名单予以公示,公示期2024年6月21日至2024年6月25日。如对公示名单有异议,请在公示期内向学院学位评审办公室反映。(联系人:朱文静 联系电话:68891310 地点:A204办公室)
学院 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 学位类别 |
国际教育学院 | 2018450001 | 梁晋玮 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2018450002 | 陈柏谕 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005003 | 谢正君 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005004 | 王宁宁 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005006 | 林妙贞 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005007 | 范光良 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005008 | 李芳瑗 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005010 | 吴宗晋 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005011 | 郭坤生 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005013 | 范光宏 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005014 | 廖文琳 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005015 | 谢玉君 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005016 | 赖珮玲 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005017 | 赵文荣 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005018 | 许智玮 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005019 | 郭朝星 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005020 | 雷璟泓 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005022 | 吴嵩 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005023 | 吴奇静 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005024 | 刘珮岚 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005025 | 王咏宁 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005026 | 简立维 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005028 | 陈肇阳 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005029 | 于素丽 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005030 | 周康齐 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005031 | 詹心慈 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005032 | 蔡文菁 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 2019005034 | 程德强 | 中医学 | 医学 |
国际教育学院 | 20181505036 | 王彦勲 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505001 | 陈梓恒 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505002 | 储婉青 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505003 | 樊好 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505005 | 方澜 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505006 | 方慕尧 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505007 | 贺丽珺 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505008 | 胡致远 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505009 | 焦华蓥 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505010 | 李国武 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505011 | 李清扬 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505012 | 李思瑾 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505013 | 李新潼 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505014 | 李玉婷 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505015 | 刘家祺 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505016 | 刘馨语 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505017 | 刘琪琪 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505018 | 刘钰霖 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505019 | 鲁璐 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505020 | 马丽雅 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505021 | 马银聪 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505022 | 毛崇文 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505023 | 欧阳彤宣 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505024 | 潘碧琪 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505025 | 彭嘉慧 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505026 | 石一 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505027 | 田然 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505029 | 王硕 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505031 | 王子豪 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505032 | 王芷琳 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505033 | 望馨宜 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505035 | 魏乐怡 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505036 | 吴迪 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505037 | 吴敏溦 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505038 | 吴书瑾 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505039 | 武懿雯 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505041 | 徐欣妮 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505042 | 徐雅瑄 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505043 | 杨睿 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505044 | 叶俊莉 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505045 | 易佳雪 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505046 | 游一帆 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505047 | 余宇 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505048 | 曾渭淋 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505049 | 詹怡 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505050 | 章景 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505051 | 张范依 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505052 | 张文厚 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505053 | 张馨木 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505054 | 张璇 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505055 | 朱锐 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505056 | 邬其 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505057 | 滕思阳 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505058 | 褚润心 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20181505032 | 王博恺 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20191505081 | 吴清菊 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505060 | 陈风徐来 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505062 | 陈琛 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505063 | 程相鼎 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505064 | 方天昕 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505065 | 甘修菡 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505066 | 韩言 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505067 | 韩雨娴 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505068 | 胡怡菲 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505071 | 李嘉恬 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505072 | 李文钰 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505073 | 李宇钦 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505074 | 刘畅 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505075 | 刘洁 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505076 | 刘施序 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505077 | 刘誉 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505078 | 龙施霖 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505079 | 鲁正齐 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505081 | 马宇涵 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505083 | 任艺 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505084 | 申诗怡 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505085 | 申栩宁 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505086 | 沈盼 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505087 | 施鸿宇 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505088 | 石慧 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505089 | 田欣冉 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505090 | 万辛雅 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505091 | 万雅诗 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505093 | 王靖语 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505094 | 王林 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505095 | 王子欣 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505096 | 吴芷轩 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505097 | 肖融 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505098 | 肖圆圆 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505099 | 肖怡帆 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505100 | 徐晓钦 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505101 | 徐雨欣 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505102 | 徐邹悦 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505103 | 严欣怡 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505105 | 杨莹帆 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505106 | 曾庆东 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505109 | 张世宇 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505110 | 张钰涵 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505111 | 郑立东 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505112 | 周阔 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505113 | 周敏祺 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505114 | 周芸亦 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院 | 20201505115 | 朱芊桦 | 护理学 | 理学 |
国际教育学院
2024年6月21日